V minulém článku jsem vám nastínila rozdíl mezi daňovými a nedaňovými náklady. Pro zopakování jsou daňové náklady takové, které přímo souvisí s vaším podnikáním. Co pojmy daňové a nedaňové náklady ale znamenají v praxi? Jaký je rozdíl mezi daňovým a účetním ziskem? To si ukážeme na praktickém příkladu. 🙂
Účetní vs. daňový výsledek hospodaření (zisk/ztráta)
Už jste asi od své účetní tyto výrazy slyšeli. Jak se ale stane že má vaše podnikání dva (často výrazně odlišné) výsledky?
Účetní zisk/ztráta
Vzniká jednoduchým výpočtem: výnosy – náklady. Nerozlišuje se, jestli šlo o daňový nebo nedaňový náklad.
Daňový zisk/ztráta
Tady se to začíná mírně komplikovat. Daňový zisk se počítá podle zákona o dani z příjmů. Výpočet: výnosy – daňové náklady
Všechny náklady daňové
Základním příkladem bude firma ABC s.r.o.:
Výnosy | 300.000 Kč |
Náklady – daňové | 250.000 Kč |
Náklady – nedaňové | 0 Kč |
Účetní zisk | 300.000 – 250.000 = 50.000 Kč |
Daňový zisk | 300.000 – 250.000 = 50.000 Kč |
Sazba daně | 21 % |
Daň | 50.000 * 21 % = 10.500 Kč |
Finančnímu úřadu zaplatíte částku 10.500 Kč.
Daňové i nedaňové náklady
V praxi se nejčastěji setkáváme s tím, že část nákladů je nedaňová. Výsledky příkladové firmy ABC s.r.o. vypadají takto:
Výnosy | 300.000 Kč |
Náklady – daňové | 200.000 Kč |
Náklady – nedaňové (reprezentace) | 50.000 Kč |
Účetní zisk | 300.000 – 200.000 – 50.000 = 50.000 Kč |
Daňový zisk | 300.000 – 200.000 = 100.000 Kč |
Sazba daně | 21 % |
Daň | 100.000 * 21 % = 21.000 Kč |
Finančnímu úřadu zaplatíte částku 21.000 Kč.
Daňové i nedaňové náklady (dary)
Některé firmy věnují část svých výnosů na dobročinnost. Výsledky příkladové firmy ABC s.r.o. vypadají takto:
Výnosy | 300.000 Kč |
Náklady – daňové | 200.000 Kč |
Náklady – nedaňové (reprezentace) | 40.000 Kč |
Náklady – nedaňové (dobročinné dary) | 10.000 Kč |
Náklady – nedaňové – celkem | 50.000 Kč |
Účetní zisk | 300.000 – 200.000 – 50.000 = 50.000 Kč |
Daňový zisk | 300.000 – 200.000 = 100.000 Kč |
Odpočet daňově uznatelného daru | 100.000 – 10.000 = 90.000 Kč |
Sazba daně | 21 % |
Daň | 90.000 * 21 % = 18.900 Kč |
Finančnímu úřadu zaplatíte částku 18.900 Kč.
Stále vám něco vrtá hlavou? Ozvěte se nám a my vám na vaše otázky odpovíme!